Heiskort:
|
Voksen
(16 år ->) |
Barn
(7-15 år) |
Dagskort | 385,- | 290,- |
Kveldskort (kl. 16-21) | 310,- | 230,- |
Dagskort skibånd | 80,- | 80,- |
Klippekort 10 turer | 385,- | 290,- |
Klippekort 20 turer | 675,- | 505,- |
2 timer | 250,- | 190,- |
3 timer | 310,- | 215,- |
Enkeltur | 50,- | 40,- |
2 dager i sesong | 690,- | 520,- |
3 dager i sesong | 980,- | 740,- |
5 dager i sesong | 1 550,- | 1 150,- |
10 dager i sesong | 2 900,- | 2 150,- |
Sesongkort | 4 050,- | 3 050,- |
Skiutleie:
|
Voksen
(16 år ->) |
Barn
(-> 15 år) |
Komplett slalåm/snøbrett | 310,- | 230,- |
Sko til ski/brett | 155,- | 115,- |
Slalåmski / snøbrett | 185,- | 140,- |
Staver | 90,- | 70,- |
Alle brukere av skitrekk må ha Keycard fra Skidata, dette koster kr. 80,-
Vi bruker samme system som de fleste andre anlegg i distriktet.
Ledsager betaler barnepris ved fremvisning av gyldig ledsagerbevis.
Barn under 7 år gratis heiskort i t-krok ved bruk av hjelm og i følge med voksne.
Gratis hjelm til utlån så langt lageret rekker!
Gruppe-/skolepriser ta kontakt på post@bski.no eller tlf. 38 37 16 28
Det gis ikke refusjon av kort/billett på grunn av tekniske så vel som værmessig driftsstans/stenging av anlegget.
Alle heiskort er personlige og kan ikke overdras